The Game Awards 2026 revela indicados: GTA 6 lidera com oito nomeações e disputa destaque com Zelda
A organização do The Game Awards 2026 divulgou nesta terça-feira (16) a lista completa de indicados à premiação, que reconhece os principais lançamentos da indústria de games. Entre os destaques deste ano está Grand Theft Auto 6, que lidera com oito indicações, seguido por Phantom Blade Zero, com cinco, e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que recebeu quatro nomeações. Os três títulos estão entre os principais destaques da edição e aparecem em algumas das categorias mais importantes, incluindo a disputa pelo prêmio de Jogo do Ano.

A escolha dos vencedores nas 24 categorias considera a participação de um júri internacional formado por aproximadamente 160 veículos de comunicação especializados. Os votos desse grupo representam 90% do resultado final, enquanto os 10% restantes são definidos pelo público, que pode participar da votação diretamente pelo site oficial do evento. O formato combina a avaliação de profissionais da imprensa especializada com a opinião dos jogadores para determinar os vencedores de cada categoria.
A cerimônia de premiação acontecerá em 10 de dezembro, no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube, com início previsto para as 21h30, no horário de Brasília. Além da revelação dos vencedores, a apresentação também deve concentrar as atenções da comunidade de jogadores em torno dos principais anúncios e novidades da indústria, embora o destaque da premiação esteja na escolha dos melhores jogos do ano.
Na categoria de Melhor Jogo do Ano, os concorrentes são 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. GTA 6 também aparece nas disputas de Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora e Música, Melhor Design de Áudio, Melhor Performance, com Manni L. Perez, e Melhor Jogo de Ação/Aventura. Phantom Blade Zero concorre a Melhor Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora e Música e Melhor Jogo de Ação, enquanto Zelda disputa Jogo do Ano, Direção de Arte, Trilha Sonora e Melhor Jogo de Ação/Aventura.
A lista também reúne produções de diferentes gêneros e plataformas. Entre os indicados a Melhor Narrativa estão 007: First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Resident Evil: Requiem e The Blood of Dawnwalker. Em Melhor Performance, concorrem Angela Sant’Albano, por Resident Evil: Requiem; Liam McIntyre, por Marvel’s Wolverine; Manni L. Perez, por Grand Theft Auto 6; Patrick Gibson, por 007: First Light; e Rahul Kohli, por Saros. Já as categorias de Melhor Jogo Independente, Melhor Jogo Mobile, Melhor Jogo VR/AR, Melhor RPG e Melhor Jogo Multiplayer apresentam uma variedade de projetos, incluindo produções independentes, franquias estabelecidas e novos lançamentos.
Lista completa de indicados ao The Game Awards 2026
Categoria | Indicados |
|---|---|
Melhor Jogo do Ano | 007 First Light; Control Resonant; Grand Theft Auto 6; Phantom Blade Zero; Resident Evil Requiem; The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
Melhor Direção | Control Resonant; Grand Theft Auto 6; Phantom Blade Zero; Pragmata; Resident Evil Requiem |
Melhor Narrativa | 007: First Light; Control Resonant; Grand Theft Auto 6; Resident Evil: Requiem; The Blood of Dawnwalker |
Melhor Direção de Arte | Control Resonant; Grand Theft Auto 6; Mouse: PI For Hire; Phantom Blade Zero; The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
Melhor Trilha Sonora e Música | Ace Combat 8: Wings of Theve; Grand Theft Auto 6; Mixtape; Phantom Blade Zero; The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
Melhor Design de Áudio | Ace Combat 8: Wings of Theve; Control Resonant; Grand Theft Auto 6; Resident Evil: Requiem; Star Wars: Galactic Racer |
Melhor Performance | Angela Sant’Albano – Resident Evil: Requiem; Liam McIntyre – Marvel’s Wolverine; Manni L. Perez – Grand Theft Auto 6; Patrick Gibson – 007: First Light; Rahul Kohli – Saros |
Melhor Jogo de Impacto | Big Walk; Cairn; Life is Strange: Reunion; Lily’s World XD; Forever Ago; Mixtape |
Melhor Jogo Contínuo | Arc Raiders; Final Fantasy XIV; Fortnite; No Man’s Sky; The Witcher 3: Wild Hunt |
Melhor Suporte à Comunidade | Crimson Desert; Helldivers 2; No Man’s Sky; The Witcher 3: Wild Hunt; Warframe |
Melhor Jogo Independente | Big Walk; Cairn; Densha Attack!; Mewgenics!; Mina The Hollower |
Melhor Jogo Independente de Estreia | Dressmaker; Esoteric Ebb; Orbitals; Replaced; Silver Pines |
Melhor Jogo Mobile | Arknights Endfield; Monster Hunter Outlanders; Neverness to Everness; Pokémon Champions; Where Winds Meet |
Melhor Jogo VR/AR | Forefront; Into the Radius 2; Little Nightmares VR: Altered Echoes; Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City; Thief VR: Legacy of Shadow |
Melhor Jogo de Ação | Ace Combat 8: Wings of Theve; Gears of War E-Day; Onimusha Way of the Sword; Phantom Blade Zero; Saros |
Melhor Jogo de Ação/Aventura | 007 First Light; Control Resonant; Grand Theft Auto 6; Pragmata; Resident Evil Requiem; The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
Melhor RPG | Final Fantasy Resonance; Fire Emblem: Fortune’s Weave; Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection; The Blood of Dawnwalker; Trails in the Sky: The Second Chapter |
Melhor Jogo de Luta | 2XKO; Avatar Legends: The Fighting Game; Invincible VS; Marvel Tokon: Fighting Souls; My Hero Academia: All’s Justice |
Melhor Jogo para a Família | Big Walk; LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight; Nintendo Switch Sports Resort; Pokémon Pokopia; Yoshi and the Mysterious Book |
Melhor Jogo Simulador/Estratégia | Mewgenics!; Planet Zoo 2; Pokémon Pokopia; Slay the Spire 2; Star Wars: Zero Company |
Melhor Jogo de Esporte/Corrida | EA Sports FC 27; Forza Horizon 6; Nintendo Switch Sports Resort; Screamer; Star Wars: Galactic Racer |
Melhor Jogo Multiplayer | Big World; Call of Duty: Modern Warfare 4; Gears of War: E-Day; Marathon; Meccha Chameleon; Orbitals |
Melhor Adaptação de Jogo (para outras mídias) | Super Mario Galaxy: Movie; Cyberpunk Edgerunners 2; Fallout (Temporada 2); Mortal Kombat 2; Resident Evil |
Jogo Mais Esperado | Fable; Final Fantasy VII: Revelation; God of War: Laufey; Resident Evil: Veronica; The Witcher 4 |
Com GTA 6, Phantom Blade Zero e The Legend of Zelda: Ocarina of Time entre os principais concorrentes, a edição de 2026 promete uma disputa acirrada nas categorias de maior destaque. Os vencedores serão conhecidos em 10 de dezembro, durante a transmissão oficial do The Game Awards.
Fonte: The Game Awards